Datos sobre el uso del español en Cochrane durante 2019

El reciente informe anual de Cochrane sobre actividades multilingües en 2019 (Multi-language Activities: Annual Report 2019) y otros datos sobre el uso de la web Cochrane.org y la Biblioteca Cochrane muestra la relevante presencia del español y los países de lengua hispana. Estos son algunos de los datos más destacados:

México es el país con más visitas a la web de Cochrane.org en 2019 y entre los 10 primeros están también España, Argentina, Colombia y Chile

  1. México: 5.476.655 visitas (10,90%)
  2. Estados Unidos: 3.889.763 visitas (7,74%)
  3. Rusia: 3.556.760 visitas (7,08%)
  4. Brasil: 3.552.971 visitas (7,07%)
  5. Francia: 3.147.218 visitas (5,52%)
  6. España: 2.772.798 visitas (5,52%)
  7. Japón: 2.202.096 visitas (4,38%)
  8. Argentina: 2.039.766 visitas (4,06%)
  9. Colombia: 2.025.138 visitas (4,03%)
  10. Chile: 1.501.187 visitas (2,99%)

España y México están entre los primeros 10 países desde los que más visitas se realizaron a la Biblioteca Cochrane en 2019

  1. Estados Unidos: 2.567.319 visitas (19,0%)
  2. Reino Unido: 1.577.122 visitas (11,7%)
  3. Australia: 915.227 visitas (6,8%)
  4. España: 549.928 visitas (4,1%)
  5. India: 529,365 visitas (3,9%)
  6. Canadá: 481.923 visitas (3,6%)
  7. China: 466.494 v (3,4%)
  8. Brasil: 392.867 visitas (2,9%)
  9. México: 384.480 v (2,8%)
  10. Alemania: 266.777 visitas (2,0%)

El español es la lengua distinta del inglés que acaparó más vistas a Cochrane.org en 2019

  1. Español: 38,74% de visitas
  2. Ruso: 12,20% de visitas
  3. Francés: 9,52% de visitas
  4. Portugués: 6,40% de visitas
  5. Japonés: 3,56% de visitas
  6. Alemán: 2,74% e visitas
  7. Croata: 2,40%
  8. Malayo: 1,96%
  9. Polaco: 1,23%
  10. Chino tradicional: 0,61%