Todos los vídeos divulgativos de Nutrimedia están ya disponibles en el nuevo canal de YouTube de Cochrane Iberoamérica. En total son una docena de vídeos de corta duración (no más de 3-4 minutos), amenos y accesibles a todos los públicos.
Seis de estos vídeos corresponden a evaluaciones de la veracidad de mensajes sobre alimentación y salud. En ellos se explica el contexto y el resultado de la evaluación. Dos de ellos, los que tratan de los efectos en la salud del consumo de alimentos ricos en omega 3 y de alimentos ultraprocesados, se acaban de publicar recientemente.
Por otra parte, se incluyen otra serie de vídeos educativos que ofrecen explicaciones y pistas para fomentar el pensamiento crítico. Entre otras cuestiones, se explican algunos aspectos relacionados con los estudios sobre nutrición, el grado de certeza de los resultados de la investigación y la metodología de las evaluaciones de Nutrimedia. El objetivo es ayudar a desarrollar un escepticismo saludable ante los mensajes sobre alimentación y salud.
A continuación, puede consultar los vídeos disponibles:
Vídeos sobre evaluaciones de Nutrimedia
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/D0HimzQOb_g_0.jpg?itok=At16J5pt","video_url":"https://youtu.be/D0HimzQOb_g","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | ¿Los alimentos ricos en omega 3 ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares? | |
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/4mVe1s1wlI8_0.jpg?itok=NvxY42_H","video_url":"https://youtu.be/4mVe1s1wlI8","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | ¿Son los alimentos ultraprocesados perjudiciales para la salud? | |
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/D1zS2bLIDFE_0.jpg?itok=e-ZRRriq","video_url":"https://youtu.be/D1zS2bLIDFE","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | El aceite de oliva en las dietas para reducir peso | |
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/I1_hX7EfLFk_0.jpg?itok=3UjtbVe_","video_url":"https://youtu.be/I1_hX7EfLFk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Suplementos de vitamina D para prevenir las fracturas: ¿mito o necesidad? | |
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/qm-4p_0Nihk_0.jpg?itok=nF3CVmWF","video_url":"https://youtu.be/qm-4p_0Nihk","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | ¿Es realmente cancerígena la carne? | |
| {"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/9qWFp5qeMVs_0.jpg?itok=DxyW6ny4","video_url":"https://youtu.be/9qWFp5qeMVs","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | ¿Beber con moderación es bueno para la salud? Desmontando el mito |
Vídeos de Nutrimedia para el pensamiento crítico
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/U6qUAune7E4_0.jpg?itok=_sy73_RD","video_url":"https://youtu.be/U6qUAune7E4","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Cómo identificar fuentes de información fiables | |
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/Pprhjpelogo_0.jpg?itok=gmiB_EMw","video_url":"https://youtu.be/Pprhjpelogo","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Pautas para interpretar las noticias sobre alimentación y salud | |
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/QCd5ZYB8h_I_0.jpg?itok=PDhTCXki","video_url":"https://youtu.be/QCd5ZYB8h_I","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Cómo evaluamos en Nutrimedia los mensajes sobre nutrición En Nutrimedia analizamos científicamente mensajes sobre alimentación y salud que nos llegan por las noticias, la publicidad y otras vías. En este vídeo se explica cómo evaluamos la veracidad de estos mensajes y los clasificamos en cuatro niveles. | |
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/69hlhDhMKuo_0.jpg?itok=Ku_Y4yS8","video_url":"https://youtu.be/69hlhDhMKuo","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Tipos de estudios en la investigación sobre alimentación y salud | |
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/lEcBre2TFmM_0.jpg?itok=ycW0OjOv","video_url":"https://youtu.be/lEcBre2TFmM","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Cómo se evalúa la certeza de los resultados de la investigación | |
{"preview_thumbnail":"/sites/es.cochrane.org/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/Zcg9v-jR94w_0.jpg?itok=_1NrHA1Z","video_url":"https://youtu.be/Zcg9v-jR94w","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0,"title_format":"@provider | @title","title_fallback":true},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} | Tablas iSoF: resúmenes interactivos de los resultados de la investigación La respuesta científica a una pregunta de salud se basa en la síntesis de los resultados de diferentes estudios sobre esa cuestión. Las tablas iSoF (interactive Summary of Findings) presentan los mensajes y datos más relevantes de esas síntesis (revisiones sistemáticas) de forma sencilla e interactiva, combinando texto, números y gráficos. |
19.07.2021